<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Penge Nettet &#187; Aktier og Obligationer</title>
	<atom:link href="http://www.penge-nettet.dk/category/aktier-og-obligationer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penge-nettet.dk</link>
	<description>Fokus på privatøkonomi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 18:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tokyos børs i frit fald</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/tokyos-b%c3%b8rs-i-frit-fald.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/tokyos-b%c3%b8rs-i-frit-fald.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 06:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier og Obligationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Aktiekurserne på Tokyos børs dykker voldsomt for anden dag i træk. Det såkaldte Nikkei 225-indeks er ved paniksalgs-agtige scener faldet med mere end 14 procent. Dermed fortsætter nedturen: Børsen lukkede mandag i det laveste niveau i over to år efter sidste uges naturkatastrofe. Set over de to dage oplever Japan sit værste kursfald siden 1970, rapporterer BBC. Andre vigtige, asiatiske markeder, såsom i Taiwan, Hong Kong og Sydkorea, er også ramt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktiekurserne på Tokyos børs dykker voldsomt for anden dag i træk. Det såkaldte Nikkei 225-indeks er ved paniksalgs-agtige scener faldet med mere end 14 procent. Dermed fortsætter nedturen: Børsen lukkede mandag i det laveste niveau i over to år efter sidste uges naturkatastrofe. Set over de to dage oplever Japan sit værste kursfald siden 1970, rapporterer BBC.</p>
<p>Andre vigtige, asiatiske markeder, såsom i Taiwan, Hong Kong og Sydkorea, er også ramt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/tokyos-b%c3%b8rs-i-frit-fald.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milliardtab til Asger Aamund</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/milliardtab-til-asger-aamund.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/milliardtab-til-asger-aamund.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 05:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier og Obligationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[I går var en ualmindelig dyr dag for finansmanden Asger Aamund. Medicinalvirksomheden Bavarian Nordic, hvor Asger Aamund både er bestyrelseformand og storaktionær, fik i 2010 et underskud på 800 millioner kroner før skat. Det negative regnskab fik øjeblikkeligt virksomhedens aktie til at falde med 39,7 procent. For Aamund betyder det et tab på omkring 130 millioner kroner. Bavarian Nordic arbejder netop nu med at udvikle en ny vaccine mod prostata- kræft, og for at arbejdet kan fortsætte, skal virksomheden tilføres omkring 800 millioner kroner.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I går var en ualmindelig dyr dag for finansmanden Asger Aamund.</p>
<p>Medicinalvirksomheden Bavarian Nordic, hvor Asger Aamund både er bestyrelseformand og storaktionær, fik i 2010 et underskud på 800 millioner kroner før skat. Det negative regnskab fik øjeblikkeligt virksomhedens aktie til at falde med 39,7 procent. For Aamund betyder det et tab på omkring 130 millioner kroner.</p>
<p>Bavarian Nordic arbejder netop nu med at udvikle en ny vaccine mod prostata- kræft, og for at arbejdet kan fortsætte, skal virksomheden tilføres omkring 800 millioner kroner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/milliardtab-til-asger-aamund.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rådgivning for milliarder</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/radgivning-for-milliarder.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/radgivning-for-milliarder.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 08:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier og Obligationer]]></category>
		<category><![CDATA[Privatøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[investeringsbeviser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Det er ikke alle der er klar over eller bliver oplyst omkring bankens indtjening ved køb af investeringsbeviser. - Når man går ned i en bank og skal have rådgivning om investeringer, så får man ofte tilbudt investeringsbeviser, netop fordi bankerne har en økonomisk interesse i at tilbyde det, siger Søren Verup og chefredaktør på Penge &#38; Privatøkonomi. Så husk på at personen der for dig er rådgiver også er en person der skal varetage bankens økonomiske interesser, hvilket kan afspejle sig i den rådgivning du modtager.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er ikke alle der er klar over eller bliver oplyst omkring bankens indtjening ved køb af investeringsbeviser.</p>
<p>- Når man går ned i en bank og skal have rådgivning om investeringer, så får man ofte tilbudt investeringsbeviser, netop fordi bankerne har en økonomisk interesse i at tilbyde det, siger Søren Verup og chefredaktør på Penge &amp; Privatøkonomi.</p>
<p>Så husk på at personen der for dig er rådgiver også er en person der skal varetage bankens økonomiske interesser, hvilket kan afspejle sig i den rådgivning du modtager.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/radgivning-for-milliarder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stein Bagger og Co. meldt for at forfalske dokumenter i 2003</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/stein-bagger-og-co-meldt-for-at-forfalske-dokumenter-i-2003.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/stein-bagger-og-co-meldt-for-at-forfalske-dokumenter-i-2003.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 07:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier og Obligationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Skeletterne rasler ud af skabet efter kollapset i IT Factory. Nu viser det sig nemlig, at IT Factory under ledelse af Stein Bagger allerede i 2003 blev anmeldt for at forfalske dokumenter, oplyser Borsen.dk. Det var Amagerbanken som i sin tid gik til Københavns politis bedrageriafdeling med anmeldelsen. &#8211; Vi kan bekræfte, at vi i 2003 anmeldte IT Factory til politiet for en formodet forfalsket bekræftelse fra et svensk firma, oplyser Amagerbankens informationschef Sofie Randrup i dag til borsen.dk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skeletterne rasler ud af skabet efter kollapset i IT Factory. Nu viser det sig nemlig, at IT Factory under ledelse af <a href="http://www.avda.dk/stein-bagger.html">Stein Bagger</a> allerede i 2003 blev anmeldt for at forfalske dokumenter, oplyser Borsen.dk.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Det var Amagerbanken som i sin tid gik til Københavns politis bedrageriafdeling med anmeldelsen. &#8211; Vi kan bekræfte, at vi i 2003 anmeldte IT Factory til politiet for en formodet forfalsket bekræftelse fra et svensk firma, oplyser Amagerbankens informationschef Sofie Randrup i dag til borsen.dk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/stein-bagger-og-co-meldt-for-at-forfalske-dokumenter-i-2003.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prisfald varer til 2010</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/prisfald-varer-til-2010.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/prisfald-varer-til-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 18:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier og Obligationer]]></category>
		<category><![CDATA[boligpriser]]></category>
		<category><![CDATA[finanskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Ejerlejligheder faldt mest i pris fra første til andet kvartal i år. Samlet faldt priserne med 1,1 procent, mens enfamiliehuse kun faldt med 0,1 procent, viser tal fra Danmarks Statik. I samme periode steg prisen på et sommerhus med 3,2 procent.Tallene er fra før den globale finansielle krise for alvor fik fat og siger dermed ikke noget om, hvordan priserne ser ud efter aktiefald og rentehop. &#8211; På landsplan forventer vi, at parcelhuspriserne vil falde fire procent i år, 6,5 procent i &#8217;09 og 4,5 procent i &#8217;10, siger Tore Damgaard Stramer, økonom i Danske Bank. 70.000 boliger har ingen eller en negativ friværdi 70.000 boligejere sidder i dag med en bolig, der er mindre værd, end da de købte den. Og de kan se frem til endnu større prisfald næste år. Det mener økonomerne i Sydbank, der har kigget det danske boligmarked efter i sømmene. Og beskeden er klar: Priserne vil falde yderligere med syv pct. næste år, og først i slutningen af 2010 vil bolig- markedet begynde at stabilisere sig. Krisen på boligmarkedet bliver længere, end de fleste økonomerne havde regnet med, og det rammer især boligejere, der har sat deres bolig til salg. De skal lede længe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ejerlejligheder faldt mest i pris fra første til andet kvartal i år. Samlet faldt priserne med 1,1 procent, mens enfamiliehuse kun faldt med 0,1 procent, viser tal fra Danmarks Statik.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>I samme periode steg prisen på et sommerhus med 3,2 procent.Tallene er fra før den globale finansielle krise for alvor fik fat og siger dermed ikke noget om, hvordan priserne ser ud efter aktiefald og rentehop. &#8211; På landsplan forventer vi, at parcelhuspriserne vil falde fire procent i år, 6,5 procent i &#8217;09 og 4,5 procent i &#8217;10, siger Tore Damgaard Stramer, økonom i Danske Bank.</p>
<p><strong>70.000 boliger har ingen eller en negativ friværdi</strong><br />
70.000 boligejere sidder i dag med en bolig, der er mindre værd, end da de købte den. Og de kan se frem til endnu større prisfald næste år. Det mener økonomerne i Sydbank, der har kigget det danske boligmarked efter i sømmene. Og beskeden er klar: Priserne vil falde yderligere med syv pct. næste år, og først i slutningen af 2010 vil bolig- markedet begynde at stabilisere sig. Krisen på boligmarkedet bliver længere, end de fleste økonomerne havde regnet med, og det rammer især boligejere, der har sat deres bolig til salg. De skal lede længe efter en køber.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/prisfald-varer-til-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nedtur rammer efterlønnere</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/nedtur-efterloen.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/nedtur-efterloen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 09:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier og Obligationer]]></category>
		<category><![CDATA[Privatøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[efterløn]]></category>
		<category><![CDATA[finanskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Finanskrisen har været hård ved danskernes pensionsopsparinger. Men en enkelt gruppe er blevet ramt dobbelt. Efterlønneres ydelse bliver nemlig reduceret i forhold til værdien af deres pensionsopsparing. Men når den falder som nu, bliver efterlønnen ikke reguleret tilbage igen. En af de hårdt ramte er Helge Jørgensen, 61-årig efterlønner fra Vesløs i Thy &#8211; Det er okay, at jeg taber penge på aktier. Men det er helt urimeligt, at folk som jeg også bliver straffet på efterlønnen, fordi vi engang &#8211; på papiret &#8211; havde en stor pensionsopsparing, siger Helge Jørgensen til Nordjyske Stiftstidende.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finanskrisen har været hård ved danskernes pensionsopsparinger. Men en enkelt gruppe er blevet ramt dobbelt. Efterlønneres ydelse bliver nemlig reduceret i forhold til værdien af deres pensionsopsparing. Men når den falder som nu, bliver efterlønnen ikke reguleret tilbage igen.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>En af de hårdt ramte er Helge Jørgensen, 61-årig efterlønner fra Vesløs i Thy &#8211; Det er okay, at jeg taber penge på aktier. Men det er helt urimeligt, at folk som jeg også bliver straffet på efterlønnen, fordi vi engang &#8211; på papiret &#8211; havde en stor pensionsopsparing, siger Helge Jørgensen til Nordjyske Stiftstidende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/nedtur-efterloen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S: Erstatning ved hotelkøb</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/erstatning-hotelkoeb.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/erstatning-hotelkoeb.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 09:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier og Obligationer]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelkøb]]></category>
		<category><![CDATA[rejsegarantiordning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Når man køber en rejse til ferien, skal man være bedre dækket ved rejsekrak end man er i dag, mener Socialdemokraterne. Som forbruger er man kun sikret mod konkurs, hvis man køber en pakkerejse med transport og ophold i én og samme pakke. Køber man derimod rejse og hotel hver for sig &#8211; som flere danskere gør &#8211; er man ikke dækket af Rejsegarantifonden. Partiet er parat til at gå langt for at sikre kunder, og det har opfordret økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen til at indkalde Folketingets partier til drøftelser af de rejsendes rettigheder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når man køber en rejse til ferien, skal man være bedre dækket ved rejsekrak end man er i dag, mener Socialdemokraterne. Som forbruger er man kun sikret mod konkurs, hvis man køber en pakkerejse med transport og ophold i én og samme pakke.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Køber man derimod rejse og hotel hver for sig &#8211; som flere danskere gør &#8211; er man ikke dækket af Rejsegarantifonden. Partiet er parat til at gå langt for at sikre kunder, og det har opfordret økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen til at indkalde Folketingets partier til drøftelser af de rejsendes rettigheder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/erstatning-hotelkoeb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommerhus eller aktier i udlandet</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/sommerhus-eller-aktier-i-udlandet.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/sommerhus-eller-aktier-i-udlandet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 04:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier og Obligationer]]></category>
		<category><![CDATA[Hus og Bolig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/sommerhus-eller-aktier-i-udlandet.html</guid>
		<description><![CDATA[Sidste år sendte SKAT brev ud til folk med sommerhus i udlandet. Og senere samme år gik Skattejagten ind på folk, der udlejede deres sommerhus i Danmark. I dag er det så 5.000 storaktionærers tur til at få brev. De mange breve er en del af Skats nye såkaldte &#8220;indsatsstrategi&#8221; om at oplyse om gråzoner og de mere komplicerede regler &#8211; for at få så mange Skattekroner som muligt &#8220;ind ad fordøren&#8221;, forklarer Connie Bertram-Nielsen, der er fagchef hos Skat. Han tilføjer, at sidste års breve til sommerhusejerne i ind- og udland har givet flere korrekte indberetninger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sidste år sendte SKAT brev ud til folk med sommerhus i udlandet. Og senere samme år gik Skattejagten ind på folk, der udlejede deres sommerhus i Danmark.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>I dag er det så 5.000 storaktionærers tur til at få brev. De mange breve er en del af Skats nye såkaldte &#8220;indsatsstrategi&#8221; om at oplyse om gråzoner og de mere komplicerede regler &#8211; for at få så mange Skattekroner som muligt &#8220;ind ad fordøren&#8221;, forklarer Connie Bertram-Nielsen, der er fagchef hos Skat. Han tilføjer, at sidste års breve til sommerhusejerne i ind- og udland har givet flere korrekte indberetninger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/sommerhus-eller-aktier-i-udlandet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svært 2008 for TopDanmark</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/sv%c3%a6rt-2008-for-topdanmark.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/sv%c3%a6rt-2008-for-topdanmark.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 18:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier og Obligationer]]></category>
		<category><![CDATA[Forsikringer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/sv%c3%a6rt-2008-for-topdanmark.html</guid>
		<description><![CDATA[Forsikrings- og pensionsselskabet Topdanmark forventer et turbulent 2008, hvor uroen på finansmarkederne vil barbere overskuddet ned med cirka 440 millioner kroner. Det oplyser Topdanmark i forbindelse med offentliggørelse af selskabets årsregnskab for 2007. Her kom Topdanmark ud med sit næstbedste resultat efter skat nogensinde. Overskuddet blev på 1,27 milliarder kroner &#8211; godt 400 millioner kroner mindre end rekordregnskabet for 2006. Uro på finansmarkedet -Aktionærer er bombet tilbage til 2006 Januar måned 2008 går langt fra over i historien som en gylden måned for danske aktionærer. De måtte nemlig notere et kursfald på 166,7 milliarder kroner på deres aktier, der er registreret i VærdiPapircentralen. Det fremgår af Nationalbankens værdipapirstatistik. &#8211; Kursfaldet på aktier er bredt funderet, men især bankaktier har været hårdt ramt med et fald på over 14 procent, skriver Nationalbanken. Investorer er sat 15 måneder tilbage Med tabet er investorerne bragt tilbage til niveauet for oktober 2006, skriver RB-Børsen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forsikrings- og pensionsselskabet Topdanmark forventer et turbulent 2008, hvor uroen på finansmarkederne vil barbere overskuddet ned med cirka 440 millioner kroner. Det oplyser Topdanmark i forbindelse med offentliggørelse af selskabets årsregnskab for 2007. Her kom Topdanmark ud med sit næstbedste resultat efter skat nogensinde. Overskuddet blev på 1,27 milliarder kroner &#8211; godt 400 millioner kroner mindre end rekordregnskabet for 2006.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p><strong>Uro på finansmarkedet</strong> -<strong>Aktionærer er bombet tilbage til 2006</strong><br />
Januar måned 2008 går langt fra over i historien som en gylden måned for danske aktionærer. De måtte nemlig notere et kursfald på 166,7 milliarder kroner på deres aktier, der er registreret i VærdiPapircentralen. Det fremgår af Nationalbankens værdipapirstatistik. &#8211; Kursfaldet på aktier er bredt funderet, men især bankaktier har været hårdt ramt med et fald på over 14 procent, skriver Nationalbanken. Investorer er sat 15 måneder tilbage Med tabet er investorerne bragt tilbage til niveauet for oktober 2006, skriver RB-Børsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/sv%c3%a6rt-2008-for-topdanmark.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lån med faldende rente</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/lan-med-faldende-rente.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/lan-med-faldende-rente.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 10:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier og Obligationer]]></category>
		<category><![CDATA[Hus og Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Lån og Finansiering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/lan-med-faldende-rente.html</guid>
		<description><![CDATA[Realkredit Danmark lancerer nu et nyt produkt der skal logge danskere til at omlægge deres nuværende lån. Det nye lån hedder Rentedyk og fungere ved at renten kun kan gå nedad. Det nye tiltag henvender sig til boligejere og mindre erhvervsdrivende. Lånet er baseret på et 30 årigt SDRO obligationslån, hvor renten kun kan falde og hvor boligejere opnår en permanent lavere rente når renten falder. Lånemodtageren skal dog nok lige inden de springer ud i det nye lån kigge på hvor høj renten er som udgangspunkt samt hvilke gebyrer og udgifter der er forbundet med lånet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realkredit Danmark lancerer nu et nyt produkt der skal logge danskere til at omlægge deres nuværende lån. Det nye lån hedder Rentedyk og fungere ved at renten kun kan gå nedad. Det nye tiltag henvender sig til boligejere og mindre erhvervsdrivende.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Lånet er baseret på et 30 årigt SDRO obligationslån, hvor renten kun kan falde og hvor boligejere opnår en permanent lavere rente når renten falder.</p>
<p>Lånemodtageren skal dog nok lige inden de springer ud i det nye lån kigge på hvor høj renten er som udgangspunkt samt hvilke gebyrer og udgifter der er forbundet med lånet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/lan-med-faldende-rente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

