<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Penge Nettet &#187; Det offentlige</title>
	<atom:link href="http://www.penge-nettet.dk/category/det-offentlige/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penge-nettet.dk</link>
	<description>Fokus på privatøkonomi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 20:16:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Industri frygter Foghs klimavision</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/industri-frygter-foghs-klimavision.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/industri-frygter-foghs-klimavision.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 20:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Det offentlige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Statsminister Anders Fogh Rasmussens nye visioner for dansk klimapolitik tænder ikke grønne lys i industriens øjne. Flere af erhvervslivets store energiforbrugere advarer om, at øgede energiafgifter vil sende mere produktion til udlandet.

Flere af disse virksomheder taler om problematikken med CO2-lækage. Det betyder, at øgede afgifter og skatter får virksomhederne til at flytte deres produktion til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/industri-frygter-foghs-klimavision.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagpengeperiode</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/dagpengeperiode.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/dagpengeperiode.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 04:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Det offentlige]]></category>
		<category><![CDATA[Privatøkonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/dagpengeperiode.html</guid>
		<description><![CDATA[Den nuværende dagpengeperiode skal ned på to et halvt år, men satserne skal ikke hæves. Med det budskab strammer De Konservatives leder, Lene Espersen, grebet om dagpengesystemet.

- Vi vil presse på for at reducere den nuværende dagpengeperiode fra fire til to et halvt år, og derved alene øge beskæftigelsen med 10.000 personer, siger Lene Espersen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/dagpengeperiode.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nye nummerplader på vej</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/nye-nummerplader-pa-vej.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/nye-nummerplader-pa-vej.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 08:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Det offentlige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/nye-nummerplader-pa-vej.html</guid>
		<description><![CDATA[Det er besværligt for Skats kontrollører at finde ud af, om en varevogn på gule plader er godkendt til også at køre privat kørsel. Som reglerne er i dag, skal man have et bestemt mærkat sat på sin varebil, hvis man også vil bruge den til privat kørsel.

Men nu vil Skatteministeren indføre en ny nummerplade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/nye-nummerplader-pa-vej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skattejagt</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/skattejagt.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/skattejagt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 14:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Det offentlige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/skattejagt.html</guid>
		<description><![CDATA[Handel med aktier på udenlandske børser er steget, men det er indberetningerne til Skat ikke. Derfor vil Skat nu jagte danskere, der handler aktier i udlandet. Og der kan være mange penge at hente, konstaterer projektleder Kira Leth Larsen fra Skat. &#8211; Det er ikke småpenge, der handles for. I 2007 drejede det sig om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/skattejagt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regeringen sænker BNP-vækstmål</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/regeringen-s%c3%a6nker-bnp-v%c3%a6kstmal.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/regeringen-s%c3%a6nker-bnp-v%c3%a6kstmal.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 04:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Det offentlige]]></category>
		<category><![CDATA[Privatøkonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/regeringen-s%c3%a6nker-bnp-v%c3%a6kstmal.html</guid>
		<description><![CDATA[Den økonomiske optur er slut. Regeringen sænker nu sine skøn for væksten i dansk økonomi.I år bliver væksten i bruttonationalproduktet kun 1,2 procent mod tidligere skønnet 1,4 procent. Og næste år bliver den økonomiske afmatning endnu tydeligere. Her venter regeringen nu en BNP-vækst på 0,7 procent mod tidligere 1,0 procent. Det fremgår af regeringens Økonomiske [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/regeringen-s%c3%a6nker-bnp-v%c3%a6kstmal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klager over ejendomsvurdering</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/klager-over-ejendomsvurdering.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/klager-over-ejendomsvurdering.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 16:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Det offentlige]]></category>
		<category><![CDATA[Privatøkonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/klager-over-ejendomsvurdering.html</guid>
		<description><![CDATA[Skattevæsenet har modtaget cirka 14.000 klager over den offentlige ejendomsvurdering, oplyser kontorchef i Skat Henrik Pontoppidan til Jyllands-Posten. Det svarer til, at knap en ud af hundrede boligejere har klaget over ejendomsvurderingen.

Skats egen statistik over forskellen mellem salgspriserne i andet halvår og vurderingen viser, at vurderingerne ligger under salgspriserne. Det er endnu ikke for sent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/klager-over-ejendomsvurdering.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKAT i aktion</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/skat-i-aktion.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/skat-i-aktion.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 04:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Det offentlige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/skat-i-aktion.html</guid>
		<description><![CDATA[Der er masser af fejl ved de gulpladebiler, det blev standset i en landsdækkende skatterazzia i april. I alt blev 1.589 bilister vinket ind til siden, og hver 10. kan forvente et økonomisk efterspil. Skat har foreløbig konstateret 17 sager med biler, som blev brugt privat, uden at medarbejderen eller virksomheden havde oplyst om det. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/skat-i-aktion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavere inflation i Eurolandenene</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/lavere-inflation-i-eurolandenene.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/lavere-inflation-i-eurolandenene.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 16:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Det offentlige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/lavere-inflation-i-eurolandenene.html</guid>
		<description><![CDATA[Inflationen faldt til 3,3 procent i april måned i Euroområdet ifølge de seneste tal fra Eurostat, målt i forhold til april året før. De nye tal blev offentliggjort i dag.

I marts var den tilsvarende inflationsrate 3,6 procent. Bag de foreløbige tal i forbrugerprisindekset MUICP ligger oplysninger om prisudviklingen på energiområdet, samt information fra de 15 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/lavere-inflation-i-eurolandenene.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ledighed slår bundrekord</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/ledighed-slar-bundrekord.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/ledighed-slar-bundrekord.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 15:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Det offentlige]]></category>
		<category><![CDATA[Privatøkonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/ledighed-slar-bundrekord.html</guid>
		<description><![CDATA[Bedst som man troede, at ledigheden ikke kunne komme længere ned, er den faldet igen. Arbejdsløsheden herhjemme faldt til under to procent i marts. Ledigheden var i marts på 1,9 procent, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Og det var lavere, end analytikernes forventninger på to procent.

- Ledigheden er gennem de seneste måneder faldet overraskende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/ledighed-slar-bundrekord.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skattefinansieret lønstigning</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/skattefinansieret-l%c3%b8nstigning.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/skattefinansieret-l%c3%b8nstigning.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 18:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Det offentlige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/skattefinansieret-l%c3%b8nstigning.html</guid>
		<description><![CDATA[Sygeplejersker, sosu-assistenter og pædagogmedhjælpere strejker for en lønstigning på 15 procent over de næste tre år. 47 pct. af danskerne støtter strejken. En fjerdedel er modstandere af strejken. 25 pct. hverken støtter eller er modstandere af strejken. Et flertal på 52 pct. af befolkningen mener, at de strejkende bør have en lønstigning, der er større [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/skattefinansieret-l%c3%b8nstigning.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
