<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Penge Nettet &#187; Forsikringer</title>
	<atom:link href="http://www.penge-nettet.dk/category/forsikringer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penge-nettet.dk</link>
	<description>Fokus på privatøkonomi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 18:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Svært 2008 for TopDanmark</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/sv%c3%a6rt-2008-for-topdanmark.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/sv%c3%a6rt-2008-for-topdanmark.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 18:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktier og Obligationer]]></category>
		<category><![CDATA[Forsikringer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/sv%c3%a6rt-2008-for-topdanmark.html</guid>
		<description><![CDATA[Forsikrings- og pensionsselskabet Topdanmark forventer et turbulent 2008, hvor uroen på finansmarkederne vil barbere overskuddet ned med cirka 440 millioner kroner. Det oplyser Topdanmark i forbindelse med offentliggørelse af selskabets årsregnskab for 2007. Her kom Topdanmark ud med sit næstbedste resultat efter skat nogensinde. Overskuddet blev på 1,27 milliarder kroner &#8211; godt 400 millioner kroner mindre end rekordregnskabet for 2006. Uro på finansmarkedet -Aktionærer er bombet tilbage til 2006 Januar måned 2008 går langt fra over i historien som en gylden måned for danske aktionærer. De måtte nemlig notere et kursfald på 166,7 milliarder kroner på deres aktier, der er registreret i VærdiPapircentralen. Det fremgår af Nationalbankens værdipapirstatistik. &#8211; Kursfaldet på aktier er bredt funderet, men især bankaktier har været hårdt ramt med et fald på over 14 procent, skriver Nationalbanken. Investorer er sat 15 måneder tilbage Med tabet er investorerne bragt tilbage til niveauet for oktober 2006, skriver RB-Børsen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forsikrings- og pensionsselskabet Topdanmark forventer et turbulent 2008, hvor uroen på finansmarkederne vil barbere overskuddet ned med cirka 440 millioner kroner. Det oplyser Topdanmark i forbindelse med offentliggørelse af selskabets årsregnskab for 2007. Her kom Topdanmark ud med sit næstbedste resultat efter skat nogensinde. Overskuddet blev på 1,27 milliarder kroner &#8211; godt 400 millioner kroner mindre end rekordregnskabet for 2006.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p><strong>Uro på finansmarkedet</strong> -<strong>Aktionærer er bombet tilbage til 2006</strong><br />
Januar måned 2008 går langt fra over i historien som en gylden måned for danske aktionærer. De måtte nemlig notere et kursfald på 166,7 milliarder kroner på deres aktier, der er registreret i VærdiPapircentralen. Det fremgår af Nationalbankens værdipapirstatistik. &#8211; Kursfaldet på aktier er bredt funderet, men især bankaktier har været hårdt ramt med et fald på over 14 procent, skriver Nationalbanken. Investorer er sat 15 måneder tilbage Med tabet er investorerne bragt tilbage til niveauet for oktober 2006, skriver RB-Børsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/sv%c3%a6rt-2008-for-topdanmark.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Priskrig på bilforsikringer</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/priskrig-pa-bilforsikringer.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/priskrig-pa-bilforsikringer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 14:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsikringer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/priskrig-pa-bilforsikringer.html</guid>
		<description><![CDATA[ Priskrigen på bilforsikringer fortsætter. Alm. Brand har netop valgt at sænke sine priser på bilforsikring med i snit 10 pct., skriver Berlingske. Dermed følger selskabet Tryg og Topdanmark, som satte priserne ned for godt et år siden Det er dog først og fremmest de ’voksne’ bilister, der får glæde af prisfald. De unge vil derimod få stigende priser hos Alm. Brand.                 Unge bilister i store sportsvogne har generelt vist sig at være et dyrt bekendtskab for forsikringsselskaberne.  Derfor luger man ud i kunderne og lader de unge betale mere, siger Rune Majlund Dahl, forsikringsanalytiker i Sydbank.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Priskrigen på bilforsikringer fortsætter. Alm. Brand har netop valgt at sænke sine priser på bilforsikring med i snit 10 pct., skriver Berlingske. Dermed følger selskabet Tryg og Topdanmark, som satte priserne ned for godt et år siden</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Det er dog først og fremmest de ’voksne’ bilister, der får glæde af prisfald. De unge vil derimod få stigende priser hos Alm. Brand.                <br />
Unge bilister i store sportsvogne har generelt vist sig at være et dyrt bekendtskab for forsikringsselskaberne.  Derfor luger man ud i kunderne og lader de unge betale mere, siger Rune Majlund Dahl, forsikringsanalytiker i Sydbank.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/priskrig-pa-bilforsikringer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billige bilforsikringer til unge</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/billige-bilforsikringer-til-unge.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/billige-bilforsikringer-til-unge.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 08:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsikringer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/billige-bilforsikringer-til-unge.html</guid>
		<description><![CDATA[Nu er der endelig håb for de unge der står og skal ud og købe deres første bil. Bilforsikringerne har tidligere været så høje at unge har været nødt til at vælge bil ud fra størrelsen på forsikringen. Bilforhandlere vil nu i stigende grad sælge ansvars- og kasko-forsikringer sammen med bilen. Bilforhandlerne er dermed med til at trykke forsikringerne ned i pris, hvilket især er en fordel for de unge.                                          Hos Alka kan en ung bilist f.eks. tegne en kaskoforsikring for 2.700 kr. årligt samtidig med at vedkommende køber en ny bil af mærket Chevrolet.                                         Branchen forventer, at der kommer flere af den slags aftaler i de kommende år skriver dr.dk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu er der endelig håb for de unge der står og skal ud og købe deres første bil. Bilforsikringerne har tidligere været så høje at unge har været nødt til at vælge bil ud fra størrelsen på forsikringen.</p>
<p>Bilforhandlere vil nu i stigende grad sælge ansvars- og kasko-forsikringer sammen med bilen. Bilforhandlerne er dermed med til at trykke forsikringerne ned i pris, hvilket især er en fordel for de unge.<br />
<!--adsense-->                                        <br />
Hos Alka kan en ung bilist f.eks. tegne en kaskoforsikring for 2.700 kr. årligt samtidig med at vedkommende køber en ny bil af mærket Chevrolet.                                        </p>
<p>Branchen forventer, at der kommer flere af den slags aftaler i de kommende år skriver dr.dk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/billige-bilforsikringer-til-unge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Over 500.000 danskere har en sundhedsforsikring</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/over-500000-danskere-har-en-sundhedsforsikring.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/over-500000-danskere-har-en-sundhedsforsikring.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 05:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsikringer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/over-500000-danskere-har-en-sundhedsforsikring.html</guid>
		<description><![CDATA[Mellem 500.000 og 600.000 danskere er nu omfattet af en sundhedsforsikring, viser tal fra Forsikring &#038; Pension, som for første gang har kortlagt området, skriver Jyllands-Posten I 2001 havde færre end 50.000 en sundhedsforsikring &#8211; ved udgangen af 2005 var tallet 492.000. Avisen vurderer, at op imod 600.000 nu er omfattet af sundhedsforsikring. Det er gået op for mange virksomheder, at de ikke kan være tjent med, at en medarbejder går rundt med en skavank og venter i månedsvis på behandling, siger cheføkonom Jens Christian Nielsen, Danica Pension.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mellem 500.000 og 600.000 danskere er nu omfattet af en sundhedsforsikring, viser tal fra Forsikring &#038; Pension, som for første gang har kortlagt området, skriver Jyllands-Posten</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>I 2001 havde færre end 50.000 en sundhedsforsikring &#8211; ved udgangen af 2005 var tallet 492.000. Avisen vurderer, at op imod 600.000 nu er omfattet af sundhedsforsikring.</p>
<p>Det er gået op for mange virksomheder, at de ikke kan være tjent med, at en medarbejder går rundt med en skavank og venter i månedsvis på behandling, siger cheføkonom Jens Christian Nielsen, Danica Pension.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/over-500000-danskere-har-en-sundhedsforsikring.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flot årsregnskab fra TopDanmark</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/flot-arsregnskab-fra-topdanmark.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/flot-arsregnskab-fra-topdanmark.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 16:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsikringer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/flot-arsregnskab-fra-topdanmark.html</guid>
		<description><![CDATA[Forsikringskoncernen Topdanmark øgede overskuddet før skat fra 1,4 mia. kr. i 2005 til 2,2 mia. kr. sidste år. Præmieindtægten steg fra 11 til 12 mia. kr., og efter skat landede overskuddet på 1,7 mia. kr. Det er en halv mia. kr. bedre end i 2005.   Topdanmark betegner selv regnskabet som usædvanlig godt med et gunstigt skadeforløb på stort set alle områder. For 2007 venter Topdanmark et mere normalt skadeforløb og et overskud på 1.370 mio. kr. efter skat. Derudover oplyser selskabet, at de lancerer et aktietilbagekøbsprogram til 1,7 mia. kr. i år. Så må vi se, om det flotte regnskab fører til præmienedsættelser for forbrugerne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forsikringskoncernen Topdanmark øgede overskuddet før skat fra 1,4 mia. kr. i 2005 til 2,2 mia. kr. sidste år. Præmieindtægten steg fra 11 til 12 mia. kr., og efter skat landede overskuddet på 1,7 mia. kr. Det er en halv mia. kr. bedre end i 2005.</p>
<p><!--adsense--> </p>
<p>Topdanmark betegner selv regnskabet som usædvanlig godt med et gunstigt skadeforløb på stort set alle områder. For 2007 venter Topdanmark et mere normalt skadeforløb og et overskud på 1.370 mio. kr. efter skat. Derudover oplyser selskabet, at de lancerer et aktietilbagekøbsprogram til 1,7 mia. kr. i år. Så må vi se, om det flotte regnskab fører til præmienedsættelser for forbrugerne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/flot-arsregnskab-fra-topdanmark.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indboforsikringer er en god forretning</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/indboforsikringer-er-en-god-forretning.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/indboforsikringer-er-en-god-forretning.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 16:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsikringer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/indboforsikringer-er-en-god-forretning.html</guid>
		<description><![CDATA[For hver 100 kr., du betaler for en indboforsikring, kan forsikringsselskaberne stoppe 40 kr. i baglommen. Siden 1999 er antallet af indbrud og cykeltyverier faldet, og selv om udgifterne til det enkelte indbrud er steget, har selskaberne øget fortjenesten med 20 procent. &#8220;Branchen har et moralsk ansvar. Den skal selvfølgelig have lov til at tjene penge, men noget må også komme forbrugerne til gode, siger Anne Dehn Jeppesen, jurist i Forbrugerrådet, til morgenavisen 24timer.&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For hver 100 kr., du betaler for en indboforsikring, kan forsikringsselskaberne stoppe 40 kr. i baglommen. Siden 1999 er antallet af indbrud og cykeltyverier faldet, og selv om udgifterne til det enkelte indbrud er steget, har selskaberne øget fortjenesten med 20 procent.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>&#8220;Branchen har et moralsk ansvar. Den skal selvfølgelig have lov til at tjene penge, men noget må også komme forbrugerne til gode, siger Anne Dehn Jeppesen, jurist i Forbrugerrådet, til morgenavisen 24timer.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/indboforsikringer-er-en-god-forretning.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny forsikring fra Tryg</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/31.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/31.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 18:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsikringer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/31.html</guid>
		<description><![CDATA[Den dyre tillægsforsikringer, som butikkerne tilbyder på tv, computere og hårde hvidevarer får nu en alvorlig  konkurrent i form af en ny forsikring fra Tryg. Nyheden får selskabets aktie til at tage teten på det danske C20 indeks med en stigning på 1,4 pct.   I stedet for at tegne en forsikring på hvert nyt apparat, tilbyder Tryg deres kvarte million faste kunder, at forsikre hele molevitten mod &#8216;funktionsfejl&#8217;. Fejl- og Uheldsforsikringen sikrer uanset alder samtlige af husstandens elektroniske apparater i fire år mod både uheld og funktionsfejl, mens købeloven kun dækker i to år.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Den dyre tillægsforsikringer, som butikkerne tilbyder på tv, computere og hårde hvidevarer får nu en alvorlig  konkurrent i form af en ny forsikring fra Tryg. Nyheden får selskabets aktie til at tage teten på det danske C20 indeks med en stigning på 1,4 pct.</p>
<p> <!--adsense--></p>
<p>I stedet for at tegne en forsikring på hvert nyt apparat, tilbyder Tryg deres kvarte million faste kunder, at forsikre hele molevitten mod &#8216;funktionsfejl&#8217;. Fejl- og Uheldsforsikringen sikrer uanset alder samtlige af husstandens elektroniske apparater i fire år mod både uheld og funktionsfejl, mens købeloven kun dækker i to år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/31.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sundhedsforsikringer</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/sundhedsforsikringer.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/sundhedsforsikringer.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2006 10:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsikringer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/sundhedsforsikringer.html</guid>
		<description><![CDATA[Sundhedsforsikringer skaber ulighed Amerikanske tilstande i sundhedssektoren med stigende ulighed, hvis ikke politikerne tøjler den forsikringsbetalte velfærd. Det forudser Trygs topchef Stine Bosse. Forsikringsselskaberne &#8211; og dermed markedskræfterne &#8211; er på fuld fremmarch ind på centrale velfærdsområder. I 2005 var der tegnet 370.000 sundhedsforsikringer &#8211; ofte af virksomheder eller fagforeninger via overenskomsterne. Ordningerne retter sig primært imod dem, der er i arbejde. Det modvirker princippet om, at der skal være lige adgang til det offentlige sundhedsvæsen for alle, siger Stine Bosse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sundhedsforsikringer skaber ulighed</p>
<p>Amerikanske tilstande i sundhedssektoren med stigende ulighed, hvis ikke politikerne tøjler den forsikringsbetalte velfærd. Det forudser Trygs topchef Stine Bosse.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Forsikringsselskaberne &#8211; og dermed markedskræfterne &#8211; er på fuld fremmarch ind på centrale velfærdsområder. I 2005 var der tegnet 370.000 sundhedsforsikringer &#8211; ofte af virksomheder eller<br />
fagforeninger via overenskomsterne.</p>
<p>Ordningerne retter sig primært imod dem, der er i arbejde. Det modvirker princippet om, at der skal være lige adgang til det offentlige sundhedsvæsen for alle, siger Stine Bosse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/sundhedsforsikringer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indboforsikringer</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/indboforsikringer.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/indboforsikringer.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2006 10:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsikringer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/indboforsikringer.html</guid>
		<description><![CDATA[Topdanmark indfører nyt præmiesystem Topdanmark indfører nyt præmiekoncept for indboforsikringer, mikrotarifering. Dermed bliver postnummeret ikke længere afgørende for kundernes præmier. I stedet bliver kunderne indplaceret i et fintmasket net af 100 kvadratmeter store arealer, hvor der er indlagt forskellige parametre med betydning for risikoen for især indbrud. En ny togstation eller et kvarterløft i et område kan have stor betydning for risikoen for indbrud, siger Topdanmarks informationschef, Anders Lehmann. Hovedparten af selskabets kunder vil få lavere præmier, skriver Børsen 21. juni 2006 Hvad dækker en indboforskring? Som udgangspunkt dækker en indboforskring skader på inventar/indbo på den adresse, hvor indborsikringen er tegnet. Forsikringen dækker f.eks. ofte ved vandskade, tyveri eller anden skade på personligt indbo. Forsikringssummen skal svare til værdien af indbosummen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Topdanmark indfører nyt præmiesystem</p>
<p>Topdanmark indfører nyt præmiekoncept for indboforsikringer, mikrotarifering. Dermed bliver postnummeret ikke længere afgørende for kundernes præmier.</p>
<p>I stedet bliver kunderne indplaceret i et fintmasket net af 100 kvadratmeter store arealer, hvor der er indlagt forskellige parametre med betydning for risikoen for især indbrud.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>En ny togstation eller et kvarterløft i et område kan have stor betydning for risikoen for indbrud, siger Topdanmarks informationschef, Anders Lehmann.</p>
<p>Hovedparten af selskabets kunder vil få lavere præmier, skriver Børsen</p>
<p>21. juni 2006</p>
<p>Hvad dækker en indboforskring?</p>
<p>Som udgangspunkt dækker en indboforskring skader på inventar/indbo på den adresse, hvor indborsikringen er tegnet.</p>
<p>Forsikringen dækker f.eks. ofte ved vandskade, tyveri eller anden skade på personligt indbo. Forsikringssummen skal svare til værdien af indbosummen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/indboforsikringer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ejerskifteforsikring</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/ejerskifteforsikring.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/ejerskifteforsikring.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2006 10:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forsikringer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/ejerskifteforsikring.html</guid>
		<description><![CDATA[Ejerskifteforsikringer koster penge Det piner forsikringsselskaberne, at en ejerskifteforsikring er så dårlig en forretning. Sidste år kostede det selskaberne 141 millioner kroner, skriver Jyllands Posten. Derfor er der også kun 12 forsikringsselskaber, der tilbyder ejerskifteforsikring. Selskaberne vil nu have regeringen til at gribe ind overfor fundamentet for forsikringerne &#8211; nemlig tilstandsrapporterne. De byggesagkyndige bør derfor fremover have lov til at gå mere drastisk til værks når de foretager husgennemsyn. En ejerskifteforsirking er en forsikring, som køber kan tegne. Når der foreligger en autoriseret tilstandsrapport, og forsikringsoplysninger fra et forsikringsselskab om at selskabet vil tegne en ejerskifteforsikring eller om, hvorfor selskabet ikke vil tegne en ejerskifteforsikring, kan sælger ikke gøres ansvarlig for fysiske fejl og mangler. Ejerskifteforsikringen dækker de fejl og mangler, der IKKE er anført i tilstandsrapporten. Gælder ikke for ejerlejligheder og nogle fritishuse. En ejerskifteforsikring beskytter køber mod udgifter til reparation af skjulte mangler ved køb af fast ejendom. Sælger og køber deler som udgangspunkt udgiften.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ejerskifteforsikringer koster penge</p>
<p>Det piner forsikringsselskaberne, at en ejerskifteforsikring er så dårlig en forretning.</p>
<p>Sidste år kostede det selskaberne 141 millioner kroner, skriver Jyllands Posten. Derfor er der også kun 12 forsikringsselskaber, der tilbyder ejerskifteforsikring.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Selskaberne vil nu have regeringen til at gribe ind overfor fundamentet for forsikringerne &#8211; nemlig tilstandsrapporterne.</p>
<p>De byggesagkyndige bør derfor fremover have lov til at gå mere drastisk til værks når de foretager husgennemsyn.</p>
<p>En ejerskifteforsirking er en forsikring, som køber kan tegne.</p>
<p>Når der foreligger en autoriseret tilstandsrapport, og forsikringsoplysninger fra et forsikringsselskab om at selskabet vil tegne en ejerskifteforsikring eller om, hvorfor selskabet ikke vil tegne en ejerskifteforsikring, kan sælger ikke gøres ansvarlig for fysiske fejl og mangler.</p>
<p>Ejerskifteforsikringen dækker de fejl og mangler, der IKKE er anført i tilstandsrapporten.</p>
<p>Gælder ikke for ejerlejligheder og nogle fritishuse.</p>
<p>En ejerskifteforsikring beskytter køber mod udgifter til reparation af skjulte mangler ved køb af fast ejendom. Sælger og køber deler som udgangspunkt udgiften.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/ejerskifteforsikring.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

