<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Penge Nettet &#187; Privatøkonomi</title>
	<atom:link href="http://www.penge-nettet.dk/category/privat%c3%b8konomi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penge-nettet.dk</link>
	<description>Fokus på privatøkonomi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 18:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dårlig økonomi grundlægges i barndommen</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/darlig-%c3%b8konomi-grundlaegges-i-barndommen.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/darlig-%c3%b8konomi-grundlaegges-i-barndommen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forbrugslån og SMS lån]]></category>
		<category><![CDATA[Privatøkonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[ Unge på ungdomsuddannelserne er vokset op under de seneste ti års gigantiske spring i vores velfærd. Derfor har de vænnet sig til et alt for stort forbrug i barndommen, som de så fører med sig ind i studenterlivet. Det siger forbrugerøkonom og folketingsmedlem for S Mette Reissmann efter det er kommet frem, at de unges studiegæld er fordoblet på bare fire år. &#8211; De unge er vokset op med playstation og fladskærm på værelset og med minimum 14 dages charterferie om året. Så snart de har mulighed for at optage lån, så gør de det, siger hun.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Unge på ungdomsuddannelserne er vokset op under de seneste ti års gigantiske spring i vores velfærd. Derfor har de vænnet sig til et alt for stort forbrug i barndommen, som de så fører med sig ind i studenterlivet.</p>
<p>Det siger forbrugerøkonom og folketingsmedlem for S Mette Reissmann efter det er kommet frem, at de unges studiegæld er fordoblet på bare fire år. &#8211; De unge er vokset op med playstation og fladskærm på værelset og med minimum 14 dages charterferie om året. Så snart de har mulighed for at optage lån, så gør de det, siger hun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/darlig-%c3%b8konomi-grundlaegges-i-barndommen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aftale om gældsloft brudt sammen og genoptaget</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/aftale-om-gaeldsloft-brudt-sammen-og-genoptaget.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/aftale-om-gaeldsloft-brudt-sammen-og-genoptaget.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 05:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lån og Finansiering]]></category>
		<category><![CDATA[Privatøkonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Forhandlingerne om en forøgelse af den amerikanske stats gældsloft og budgetunderskud er brudt sammen. Det oplyser præsident Barack Obama på et pressemøde midnat dansk tid. Formanden for Repræsentanternes Hus, republikaneren John Boehner, bekræfter, at han har trukket sig fra forhandlingerne med præsidenten. Ifølge Boehner insisterer Obama på, at skatteforhøjelser skal være en del af aftalen. Et krav, som republikanerne ikke vil acceptere. Barack Obama oplyser, at han har indkaldt til nye drøftelser lørdag med Kongressens ledende politikere. På overarbejde for gældsaftale Der skulle kun gå en time af lørdagens krisemøde om det amerikanske gældsloft, før kongreslederne havde aftalt med præsident Barack Obama, at deres betro- ede medarbejdere skal arbejde igennem hele weekenden for at prøve at nå frem til en aftale. Republikanerne har en mistanke om, at præsident Obama insisterer på at hæve gældsloftet på 14.3000 milliarder dollar inden 2. august og undgå en statsbankerot indtil 2013 for egen vindings skyld. Obama har insisteret på, at skatteforhøjelser for landets rigeste skal være en del af aftalen. Et krav, som Republikanerne ikke vil acceptere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forhandlingerne om en forøgelse af den amerikanske stats gældsloft og budgetunderskud er brudt sammen. Det oplyser præsident Barack Obama på et pressemøde midnat dansk tid. Formanden for Repræsentanternes Hus, republikaneren John Boehner, bekræfter, at han har trukket sig fra forhandlingerne med præsidenten. Ifølge Boehner insisterer Obama på, at skatteforhøjelser skal være en del af aftalen. Et krav, som republikanerne ikke vil acceptere. Barack Obama oplyser, at han har indkaldt til nye drøftelser lørdag med Kongressens ledende politikere.</p>
<h3>På overarbejde for gældsaftale</h3>
<p>Der skulle kun gå en time af lørdagens krisemøde om det amerikanske gældsloft, før kongreslederne havde aftalt med præsident Barack Obama, at deres betro- ede medarbejdere skal arbejde igennem hele weekenden for at prøve at nå frem til en aftale. Republikanerne har en mistanke om, at præsident Obama insisterer på at hæve gældsloftet på 14.3000 milliarder dollar inden 2. august og undgå en statsbankerot indtil 2013 for egen vindings skyld. Obama har insisteret på, at skatteforhøjelser for landets rigeste skal være en del af aftalen. Et krav, som Republikanerne ikke vil acceptere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/aftale-om-gaeldsloft-brudt-sammen-og-genoptaget.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lønnen mindre end prisstigninger</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/l%c3%b8nnen-mindre-end-prisstigninger.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/l%c3%b8nnen-mindre-end-prisstigninger.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 09:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hus og Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Privatøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[Husleje]]></category>
		<category><![CDATA[løn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Kraftig stigende priser på elektricitet, husleje og benzin er med til at det er blevet dyrere at være dansker. Tal fra Danmarks Statistik viser at de samlede forbrugerpriser i maj steg med hele 3,1 procent i forhold til maj sidste år. Lønningerne i samme periode er i gennemsnit kun steget med to procent. Prisstigningerne svarer ifølge Danske Bank til en ekstraudgift på omkring 15.000 kroner årligt for en gennemsnitlig børnefamilie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kraftig stigende priser på elektricitet, husleje og benzin er med til at det er blevet dyrere at være dansker.</p>
<p>Tal fra Danmarks Statistik viser at de samlede forbrugerpriser i maj steg med hele 3,1 procent i forhold til maj sidste år. Lønningerne i samme periode er i gennemsnit kun steget med to procent.</p>
<p>Prisstigningerne svarer ifølge Danske Bank til en ekstraudgift på omkring 15.000 kroner årligt for en gennemsnitlig børnefamilie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/l%c3%b8nnen-mindre-end-prisstigninger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Store forventninger til håndværkerfradrag</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/store-forventninger-til-handvaerkerfradrag.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/store-forventninger-til-handvaerkerfradrag.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 04:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privatøkonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Den nye boligjob-ordning giver et skattefradrag til folk, der køber opgaver til hjemmet. Det er noget, håndværkerne ser frem til. &#8211; Jeg tror, det vil give en del arbejde. Hvis hr. og fru Jensen er trætte af at se vandhanen dryppe, siger de nok: Så ordner vi det nu. Det siger Åge Nielsen, der er mester i Københavns VVS A/S. Han forventer, at det nye fradrag vil øge omsætningen i virksomheden med 10- 12 procent. Håndværksrådet skønner, at planen vil skabe 3.000 flere job. Jobmarked i baglås Boligjob-ordningen er hårdt tiltrængt, idet en undersøgelse tyder på et fortsat iltfattigt arbejdsmarked, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten. Undersøgelsen, som Arbejdsmarkeds- styrelsen har lavet sammen med Rambøll Management omfatter 14.060 virksomheder og dækker dermed næsten halvdelen af landets samlede beskæftigelse. Undersøgelsens primære fokus er på, hvor nemt det er for virksomhederne at få de folk, de skal bruge. I 2007 meldte virksomhederne, at de forgæves havde forsøgt at rekruttere 58.000 ansatte. Dette tal er siden styrtdykket, så der nu kun er 6.000 ubesatte job.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den nye boligjob-ordning giver et skattefradrag til folk, der køber opgaver til hjemmet. Det er noget, håndværkerne ser frem til. &#8211; Jeg tror, det vil give en del arbejde. Hvis hr. og fru Jensen er trætte af at se vandhanen dryppe, siger de nok: Så ordner vi det nu. Det siger Åge Nielsen, der er mester i Københavns VVS A/S. Han forventer, at det nye fradrag vil øge omsætningen i virksomheden med 10- 12 procent.</p>
<p>Håndværksrådet skønner, at planen vil skabe 3.000 flere job.</p>
<h3>Jobmarked i baglås</h3>
<p>Boligjob-ordningen er hårdt tiltrængt, idet en undersøgelse tyder på et fortsat iltfattigt arbejdsmarked, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten. Undersøgelsen, som Arbejdsmarkeds- styrelsen har lavet sammen med Rambøll Management omfatter 14.060 virksomheder og dækker dermed næsten halvdelen af landets samlede beskæftigelse.</p>
<p>Undersøgelsens primære fokus er på, hvor nemt det er for virksomhederne at få de folk, de skal bruge. I 2007 meldte virksomhederne, at de forgæves havde forsøgt at rekruttere 58.000 ansatte. Dette tal er siden styrtdykket, så der nu kun er 6.000 ubesatte job.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/store-forventninger-til-handvaerkerfradrag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20.000 jobs på Lolland</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/20-000-jobs-pa-lolland.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/20-000-jobs-pa-lolland.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 05:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Det offentlige]]></category>
		<category><![CDATA[Privatøkonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Rødby på Lolland kan se frem til en stor erhvervsmæssig vitaminindsprøjtning i de kommende år. Forligspartierne bag Femern- forbindelsen er nemlig blevet enige om, at elementerne til forbindelsen skal produceres i Rødby, erfarer Ritzau. Opgaven ventes at lyde på 13 milliarder kroner, og den ventes at skabe op mod 20.000 job. Hovedparten af de mange arbejdspladser skal bruges til at kunne gennemføre produktionen af de elementer, som skal benyttes til at lave de fem tunnelrør.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rødby på Lolland kan se frem til en stor erhvervsmæssig vitaminindsprøjtning i de kommende år. Forligspartierne bag Femern- forbindelsen er nemlig blevet enige om, at elementerne til forbindelsen skal produceres i Rødby, erfarer Ritzau. Opgaven ventes at lyde på 13 milliarder kroner, og den ventes at skabe op mod 20.000 job.</p>
<p>Hovedparten af de mange arbejdspladser skal bruges til at kunne gennemføre produktionen af de elementer, som skal benyttes til at lave de fem tunnelrør.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/20-000-jobs-pa-lolland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skattefri efterløn</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/skattefri-efterl%c3%b8n.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/skattefri-efterl%c3%b8n.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 04:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Det offentlige]]></category>
		<category><![CDATA[Privatøkonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Godt 100.000 flere end forventet overvejer at forlade efterlønsordningen. Danskerne er lettere at lokke med skattefrie penge, end politikerne bag den nye efterlønsaftale troede, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten. Regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale forventer i deres regnestykke, at 25 procent af efterlønsindbetalerne vil tage imod et tilbud om at få pengene ud skattefrit. Men en meningsmåling fra Rambøll/Analyse Danmark lavet for avisen viser, at godt 100.000 flere er parat til at tage pengene.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Godt 100.000 flere end forventet overvejer at forlade efterlønsordningen. Danskerne er lettere at lokke med skattefrie penge, end politikerne bag den nye efterlønsaftale troede, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.</p>
<p>Regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale forventer i deres regnestykke, at 25 procent af efterlønsindbetalerne vil tage imod et tilbud om at få pengene ud skattefrit. Men en meningsmåling fra Rambøll/Analyse Danmark lavet for avisen viser, at godt 100.000 flere er parat til at tage pengene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/skattefri-efterl%c3%b8n.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialt bedrageri for millioner</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/socialt-bedrageri-for-millioner.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/socialt-bedrageri-for-millioner.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 14:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Det offentlige]]></category>
		<category><![CDATA[Privatøkonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Kommunerne i Syd- og Sønderjylland har alene i 2011 hentet over 20 mio. kr. tilbage i uberettiget udbetalte ydelser ved at kontrollere anmeldelser om socialt bedrageri. Det viser en undersøgelse, som TV Syd har foretaget. Beløbet svarer nogenlunde til det, som det koster at ansætte 228 social- og sundhedsassistenter. Topscorerne er Hedensted og Kolding kommune. Begge kommuner har siden nytår inddraget sociale ydelser for 2,7 mio. kr. Nummer tre på listen er Vejle &#8211; her er beløbet 2,3 mio. kr. Nummer fire er Haderslev med 2,2 mio. kr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kommunerne i Syd- og Sønderjylland har alene i 2011 hentet over 20 mio. kr. tilbage i uberettiget udbetalte ydelser ved at kontrollere anmeldelser om socialt bedrageri.</p>
<p>Det viser en undersøgelse, som TV Syd har foretaget. Beløbet svarer nogenlunde til det, som det koster at ansætte 228 social- og sundhedsassistenter. Topscorerne er Hedensted og Kolding kommune. Begge kommuner har siden nytår inddraget sociale ydelser for 2,7 mio. kr. Nummer tre på listen er Vejle &#8211; her er beløbet 2,3 mio. kr. Nummer fire er Haderslev med 2,2 mio. kr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/socialt-bedrageri-for-millioner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God forretning, at få udbetalt efterlønnen</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/god-forretning-at-fa-udbetalt-efterl%c3%b8nnen.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/god-forretning-at-fa-udbetalt-efterl%c3%b8nnen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 12:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privatøkonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[I seks måneder i 2012 kan man få udbetalt sin efterløn uden at skulle betale skat af beløbet. Det er en del af det forlig om en tilbagetrækningsreform, som regeringen, De Radikale og Dansk Folkeparti, indgik fredag. Har man indbetalt til efterlønsordningen siden 1999 i 11,5 år, får man 60.514 kroner. For fem års indbetaling er beløbet 26.810 kroner. Privatøkonom Las Olsen fra Danske Bank vurderer, at det er et godt tilbud, forstået på den måde, at den gang man indbetalte pengene til efterlønnen, kunne man trække dem fra i skat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I seks måneder i 2012 kan man få udbetalt sin efterløn uden at skulle betale skat af beløbet. Det er en del af det forlig om en tilbagetrækningsreform, som regeringen, De Radikale og Dansk Folkeparti, indgik fredag.</p>
<p>Har man indbetalt til efterlønsordningen siden 1999 i 11,5 år, får man 60.514 kroner. For fem års indbetaling er beløbet 26.810 kroner. Privatøkonom Las Olsen fra Danske Bank vurderer, at det er et godt tilbud, forstået på den måde, at den gang man indbetalte pengene til efterlønnen, kunne man trække dem fra i skat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/god-forretning-at-fa-udbetalt-efterl%c3%b8nnen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landmænd smides ud af bankerne</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/landm%c3%a6nd-smides-ud-af-bankerne.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/landm%c3%a6nd-smides-ud-af-bankerne.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 04:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privatøkonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Bankerne sætter i stigende grad stolen for døren hos landmænd, der er havnet i bundløs gæld. &#8211; Bankerne har behov for at få ryddet op i det, som ikke er levedygtigt. Så presset er blevet større. Det siger Hans Henrik Dalsgaard, der er chefkonsulent ved Djurslands Landboforening. &#8211; Jeg vil tro, at en lille håndfuld landmænd her på Djursland ikke kan få det til at hænge sammen. LMO rådgiver landmænd i hele Midt- og Østjylland. Her kan man også mærke, at bankerne har skærpet kursen overfor landmændene.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bankerne sætter i stigende grad stolen for døren hos landmænd, der er havnet i bundløs gæld. &#8211; Bankerne har behov for at få ryddet op i det, som ikke er levedygtigt. Så presset er blevet større.</p>
<p>Det siger Hans Henrik Dalsgaard, der er chefkonsulent ved Djurslands Landboforening. &#8211; Jeg vil tro, at en lille håndfuld landmænd her på Djursland ikke kan få det til at hænge sammen. LMO rådgiver landmænd i hele Midt- og Østjylland. Her kan man også mærke, at bankerne har skærpet kursen overfor landmændene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/landm%c3%a6nd-smides-ud-af-bankerne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stigning i tvangsautkioner</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/stigning-i-tvangsautkioner.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/stigning-i-tvangsautkioner.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 14:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hus og Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Privatøkonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[411 boligejere måtte gå fra hus og hjem i april. Tvangsaktionerne talte 390 måneden før, så der er sket en stigning på fem procent, viser tal fra Danmarks Statistik. Den lille stigning bekymrer ikke privatøkonom i Danske Bank, Las Olsen. &#8211; I det lidt større perspektiv ændrer dagens tal således ikke ved billedet af, at antallet er ganske langsomt på vej nedad i forhold til det toppunkt, der blev nået i begyndelsen af 2010, skriver Las Olsen. Over de seneste 12 måneder har antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner været svagt faldende.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>411 boligejere måtte gå fra hus og hjem i april. Tvangsaktionerne talte 390 måneden før, så der er sket en stigning på fem procent, viser tal fra Danmarks Statistik. Den lille stigning bekymrer ikke privatøkonom i Danske Bank, Las Olsen. &#8211; I det lidt større perspektiv ændrer dagens tal således ikke ved billedet af, at antallet er ganske langsomt på vej nedad i forhold til det toppunkt, der blev nået i begyndelsen af 2010, skriver Las Olsen.</p>
<p>Over de seneste 12 måneder har antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner været svagt faldende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/stigning-i-tvangsautkioner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

