<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Penge Nettet &#187; byggebranchen</title>
	<atom:link href="http://www.penge-nettet.dk/tag/byggebranchen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penge-nettet.dk</link>
	<description>Fokus på privatøkonomi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 18:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Byggeriets omsætning er stigende</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/byggeriets-oms%c3%a6tning-er-stigende.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/byggeriets-oms%c3%a6tning-er-stigende.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 10:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hus og Bolig]]></category>
		<category><![CDATA[Virksomheder]]></category>
		<category><![CDATA[anlægsbranchen]]></category>
		<category><![CDATA[byggebranchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Dansk erhvervsliv var generelt faldende i februar måned dog udmærkede bygge- og anlægsbranchen sig ved positive tal, skriver Licitationen &#8211; Byggeriets Dagblad. Omsætningen for Bygge- og anlægsvirksomheder steg således med 3,9 procent fra januar til februar, hvor den samlede omsætning endte på 14 milliarder kroner. Sammenlignes den seneste tre måneders periode i forhold til perioden september til november 2010 er der tale om en begrænset stigning på 0,2 procent, viser nye tal fra Danmarks Statistik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dansk erhvervsliv var generelt faldende i februar måned dog udmærkede bygge- og anlægsbranchen sig ved positive tal, skriver Licitationen &#8211; Byggeriets Dagblad.</p>
<p>Omsætningen for Bygge- og anlægsvirksomheder steg således med 3,9 procent fra januar til februar, hvor den samlede omsætning endte på 14 milliarder kroner.</p>
<p>Sammenlignes den seneste tre måneders periode i forhold til perioden september til november 2010 er der tale om en begrænset stigning på 0,2 procent, viser nye tal fra Danmarks Statistik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/byggeriets-oms%c3%a6tning-er-stigende.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frygt for stigende ledighed</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/frygt-for-stigende-ledighed.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/frygt-for-stigende-ledighed.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 09:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privatøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[arbejdsløshed]]></category>
		<category><![CDATA[byggebranchen]]></category>
		<category><![CDATA[ledighed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Byggebranchen ser med så stor bekymring på udsigten til stigende ledighed, at de vil have regeringen til at droppe det anlægsstop, som er aftalt med Kommunernes Landsforening. Aftalen betyder, at der er lagt loft over, hvor mange ressourcer man må bruge på at renovere og bygge offentlige byninger, men det loft må hæves, siger Peter Hougaard Nielsen, der er bygningsgruppeformand i TIB. &#8211; Vi kan se, at der er en ledighed på vej, og derfor ønsker vi, at regeringen åbner op for det byggestop, de har indgået med kommunerne og regionerne. Det vil blive et politisk krav fra os, siger han.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Byggebranchen ser med så stor bekymring på udsigten til stigende ledighed, at de vil have regeringen til at droppe det anlægsstop, som er aftalt med Kommunernes Landsforening.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Aftalen betyder, at der er lagt loft over, hvor mange ressourcer man må bruge på at renovere og bygge offentlige byninger, men det loft må hæves, siger Peter Hougaard Nielsen, der er bygningsgruppeformand i TIB. &#8211; Vi kan se, at der er en ledighed på vej, og derfor ønsker vi, at regeringen åbner op for det byggestop, de har indgået med kommunerne og regionerne. Det vil blive et politisk krav fra os, siger han.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/frygt-for-stigende-ledighed.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

