<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Penge Nettet &#187; flexlån</title>
	<atom:link href="http://www.penge-nettet.dk/tag/flexlan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penge-nettet.dk</link>
	<description>Fokus på privatøkonomi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 20:16:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Flexlån &#8211; rentefald igen</title>
		<link>http://www.penge-nettet.dk/flexlan-rentefald-igen.html</link>
		<comments>http://www.penge-nettet.dk/flexlan-rentefald-igen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 09:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lån og Finansiering]]></category>
		<category><![CDATA[Privatøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[flexlån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge-nettet.dk/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[På bare 14 dage er renten på et-årige flekslån dykket fra 6,3 pct. til 4,8 pct. Dermed er ydelsen på et lån på en million kroner blevet 500 kr. billigere efter skat, skriver Dagbladet Børsen på baggrund af beregninger fra Nykredit. Renten på flekslån er nu tilbage på niveauet fra før den finansielle uro for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penge-nettet.dk/flexlan-rentefald-igen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
